| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Eco Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | Premier Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2014 | RS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Eco Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | Premier Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2015 | RS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Eco Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Eco Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Eco Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Eco Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Eco Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Eco Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Eco Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LT Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | LTZ Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 2.2L 2189CC 134Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | RS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | RS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. L4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | RS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS Turbocharged | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | RS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | RS Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | RS Sedan 4-Door | 3.5L 213Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | - |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | RS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
Reviews
There are no reviews yet.